Bikaranînî
Amûrên hesinî yên nerm ji bo ava vexwarinê û şilekên bêalî heta +70°C
Taybetmendiyên Teknîkî
- Girêdanên dawiya flançê li gorî EN1092-2: PN10/PN16
- Li gorî EN545 hatîye sêwirandin
- Zexta herî zêde ya xebatê: PN16 / 16 bar
- Germahiya xebatê: 0°C – +70°C
- Reng RAL5015
- Qalindahiya boyaxa epoksî ya toz 250 μm
- Laş ji hesinê nermik EN-GJS-500-7
Pîvan
| DN | Materyalê flankirî. | L | e | Pîvan | Embar |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Stokkirî |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Stokkirî |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokkirî |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Stokkirî |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Stokkirî |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Stokkirî |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Stokkirî |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokkirî |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Stokkirî |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Stokkirî |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Stokkirî |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokkirî |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Stokkirî |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Stokkirî |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Stokkirî |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Stokkirî |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Stokkirî |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Stokkirî |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Stokkirî |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Stokkirî |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Stokkirî |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Stokkirî |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Stokkirî |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Stokkirî |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Stokkirî |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Stokkirî |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Stokkirî |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Stokkirî |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Stokkirî |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Stokkirî |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Stokkirî |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Stokkirî |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Stokkirî |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Stokkirî |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Stokkirî |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Stokkirî |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Stokkirî |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Stokkirî |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Stokkirî |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Stokkirî |














